Всего | Побед | Поражений | Средний коэфф. | % побед |
1392 | 1077 | 315 | 1.89 | 77 % |
Месяц/Год | Всего | Побед | Поражений | % побед |
Декабрь 2020 | 31 | 26 | 5 | 84 % |
Ноябрь 2020 | 30 | 23 | 7 | 77 % |
Октябрь 2020 | 31 | 24 | 7 | 77 % |
Сентябрь 2020 | 30 | 26 | 4 | 87 % |
Август 2020 | 31 | 26 | 5 | 84 % |
Июль 2020 | 31 | 25 | 6 | 78 % |
Июнь 2020 | 30 | 24 | 6 | 72 % |
Май 2020 | 31 | 24 | 7 | 73 % |
Апрель 2020 | 30 | 26 | 4 | 78 % |
Март 2020 | 31 | 27 | 4 | 83 % |
Февраль 2020 | 29 | 24 | 5 | 83 % |
Январь 2020 | 31 | 25 | 6 | 81 % |
Декабрь 2019 | 31 | 24 | 7 | 79 % |
Ноябрь 2019 | 30 | 24 | 6 | 80 % |
Октябрь 2019 | 31 | 24 | 7 | 79 % |
Сентябрь 2019 | 30 | 22 | 8 | 73 % |
Август 2019 | 31 | 23 | 8 | 74 % |
Июль 2019 | 31 | 23 | 8 | 74 % |
Июнь 2019 | 30 | 24 | 6 | 80 % |
Май 2019 | 31 | 25 | 6 | 81 % |
Апрель 2019 | 30 | 23 | 7 | 77 % |
Март 2019 | 31 | 24 | 7 | 79 % |
Февраль 2019 | 28 | 21 | 7 | 75 % |
Январь 2019 | 31 | 23 | 8 | 74 % |
Декабрь 2018 | 31 | 24 | 7 | 79 % |
Ноябрь 2018 | 30 | 22 | 8 | 73 % |
Октябрь 2018 | 31 | 24 | 7 | 79 % |
Сентябрь 2018 | 30 | 22 | 8 | 73 % |
Август 2018 | 31 | 24 | 7 | 79 % |
Июль 2018 | 31 | 22 | 9 | 71 % |
Июнь 2018 | 30 | 22 | 8 | 73 % |
Май 2018 | 31 | 21 | 10 | 68 % |
Апрель 2018 | 30 | 22 | 8 | 73 % |
Март 2018 | 31 | 24 | 7 | 78 % |
Февраль 2018 | 29 | 24 | 5 | 83 % |
Январь 2018 | 31 | 24 | 7 | 77 % |
Декабрь 2017 | 31 | 23 | 8 | 74 % |
Ноябрь 2017 | 30 | 22 | 8 | 74 % |
Октябрь 2017 | 32 | 25 | 7 | 78 % |
Сентябрь 2017 | 29 | 22 | 7 | 76 % |
Август 2017 | 27 | 20 | 7 | 74 % |
Июль 2017 | 31 | 25 | 6 | 80 % |
Июнь 2017 | 29 | 21 | 8 | 72 % |
Май 2017 | 24 | 19 | 5 | 79 % |
Апрель 2017 | 31 | 23 | 8 | 74 % |
Март 2017 | 31 | 22 | 9 | 71 % |
Всего | Побед | Поражений | Средний коэфф. | % побед |
115 | 103 | 12 | 3.49 | 90 % |
Месяц/Год | Всего | Побед | Поражений | % побед |
Декабрь 2020 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Сентябрь 2020 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Август 2020 | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Июль 2020 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Июнь 2020 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Апрель 2020 | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Март 2020 | 5 | 4 | 1 | 80 % |
Февраль 2020 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Январь 2020 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Декабрь 2019 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Ноябрь 2019 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Октябрь 2019 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Сентябрь 2019 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Август 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Июль 2019 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Июнь 2019 | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Май 2019 | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Апрель 2019 | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Март 2019 | 4 | 4 | 0 | 100 % |
Февраль 2019 | 5 | 4 | 1 | 80 % |
Январь 2019 | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Ноябрь 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Октябрь 2018 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Сентябрь 2018 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Август 2018 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
Июль 2018 | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Июнь 2018 | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Май 2018 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Апрель 2018 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Март 2018 | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Февраль 2018 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Январь 2018 | 5 | 4 | 1 | 80 % |
Декабрь 2017 | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Ноябрь 2017 | 6 | 5 | 1 | 83 % |
Октябрь 2017 | 5 | 4 | 1 | 80 % |
Сентябрь 2017 | 6 | 6 | 0 | 100 % |
Август 2017 | 8 | 7 | 1 | 88 % |
Июль 2017 | 8 | 7 | 1 | 88 % |
Июнь 2017 | 4 | 4 | 0 | 100 % |
Май 2017 | 6 | 5 | 1 | 83 % |
Апрель 2017 | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Март 2017 | 6 | 5 | 1 | 83 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |